# Glossariy

> BILLZ predmet sohasiga oid tushunchalar va ularning ma'nosi.

API ma’lumotnomasi va BILLZ interfeysida uchraydigan atamalar.

## Eng ko’p chalkashtiriladigan uchta so’z

| Atama           | BILLZ tizimida nimani anglatadi                                                                                                                                      |
| --------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Tranzaksiya** | Kassada sodir bo’ladigan barcha jarayonlar: **qoralama**, **kechiktirish**, **sotuv**, **qaytarish**. Bu turli bosqichlardagi bitta tushuncha, API’da esa — `Order`. |
| **Import**      | Mahsulotlarni tizimga kirituvchi jarayon: omborga pozitsiyalar, yetkazib beruvchi va narxlar bilan kirim qilish.                                                     |
| **Buyurtma**    | Faqat **yetkazib beruvchiga buyurtma** (xarid). Sotuv interfeysda ham, hujjatlarda ham buyurtma deb atalmaydi.                                                       |

API-da tranzaksiya metodlari `/v2/order`, `/v2/order-product`, `/v2/order-payment` deb ataladi, modellardagi mohiyat esa — `Order`; hujjatlar matnida bu **sotuv** yoki **tranzaksiya** deyiladi. Tarmoqlanish haqida batafsil — [onlayn buyurtmada](/uz/guides/ecommerce-order/#atamalardagi-farqlar).

## Mohiyatlar

| Mohiyat            | Nomi                         | Bu nima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ------------------ | ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `Product`          | Mahsulot                     | Katalog birligi. `product_type_id` — faqat uchta qiymat: mahsulot, xizmat, to’plam (`GET /v2/product-type` ma’lumotnomasi). Variativlik — alohida `is_variative` bayrog’i. Qoldiqlar va narxlar do’konlar kesimida saqlanadi (`shop_measurement_values`, `shop_prices`).                                                                                                                                                                                                  |
| `ProductVariation` | Mahsulot variatsiyasi        | API-da alohida mohiyat yo’q: variatsiya — `parent_id` to’ldirilgan, o’z shtrix-kodi va atributlar to’plamiga ega bo’lgan o’sha mahsulotning o’zi. Uning `name` «ota nomi / atribut / atribut» ko’rinishida yig’iladi, asl nomi esa — `base_name` da. `group_variations=true` (faqat `/v2/product-search-with-filters`) holatida variatsiyalar `variations` ichiga kiritilgan holda — qisqartirilgan model bilan qaytariladi.                                              |
| `Category`         | Kategoriya                   | Mahsulotlarning ierarxik tasniflagichi, `parent_id` ichma-ichlikni belgilaydi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| `Brand`            | Brend                        | Ishlab chiqaruvchilar/mahsulot markalari ma’lumotnomasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| `CustomField`      | Maxsus maydon                | Kompaniya mahsulotining ixtiyoriy tavsifi: `custom_field_id` + `custom_field_value` (plyus `custom_field_name`, `custom_field_system_name`, `from_parent` — qiymatning asosiy mahsulotdan meros bo’lib o’tish belgisi). Maydonlarning o’z ma’lumotnomasi — `GET /v2/product-characteristic`. `PATCH /v2/product/{id}/patch-props` orqali tahrirlanadi.                                                                                                                    |
| `Attribute`        | Atribut                      | Variativ mahsulotning xususiyati (o’lcham, rang). `product_field_filters` da — `field_type: attribute`, `field_values` — atribut qiymatlarining IDsi (`custom` uchun — qiymatlarning o’zi).                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| `MeasurementUnit`  | O’lchov birligi              | Dona, kg, metr va h.k. Kompaniya ma’lumotnomasi (`GET /v2/measurement-unit`), `precision` (kasrlilik), `short_name`, `is_default`, `is_editable` maydonlari. Mahsulotning bo’linuvchanligi uning `is_divisible` va `measurement_type` (`COUNTABLE` / `UNCOUNTABLE`) maydonlari orqali belgilanadi.                                                                                                                                                                        |
| `Shop`             | Do’kon (nuqta)               | Kompaniyaning jismoniy sotuv nuqtasi. Deyarli barcha ombor va moliyaviy obyektlar `shop_id` ga bog’langan. Tokenga ko’rinadigan do’konlar to’plami foydalanuvchi ruxsatlari bilan cheklangan: barcha do’konlar qoldiqlarini ko’rish ruxsati bo’lmaganda, `shop_ids` filtri bildirmasdan ruxsat etilgan do’konlargacha qisqaradi va kesishma bo’sh bo’lganda kompaniyaning barcha do’konlari qo’yiladi.                                                                    |
| `User`             | Foydalanuvchi                | Kompaniya xodimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| `Supplier`         | Yetkazib beruvchi            | Rekvizitlari va standart ustamasi bo’lgan mahsulotlarni yetkazib beruvchi kontragent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| `Customer`         | Mijoz (xaridor)              | Kompaniya xaridori: telefon, xaridor kartalari, sodiqlik dasturi, keshbek, qarzlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| `CustomerCard`     | Xaridor kartasi              | Nomi, kodi va bayrog’i `is_active`; amal qilish muddati va sodiqlik dasturiga bog’liqligi yo’q. Kodni server yaratadi (`POST /v1/client-card`, tana qismida faqat `customer_id`), nom kodning oxirgi beshta raqamidan yig’iladi. O’z qiymatini uzatib bo’lmaydi. Javob — `{«id»: «<Mijoz ID>», «card_code»: «...»}`: bu yerdagi `id` — **mijozning** ID raqami.                                                                                                           |
| `LoyaltyProgram`   | Sodiqlik dasturi             | Keshbek va chegirmalarni hisoblash qoidalari. Kompaniya va mijozga bog’langan; ikkinchi karta mijozni boshqa dasturga o’tkazmaydi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| `Order`            | Tranzaksiya (chek)           | Kassaning markaziy obyekti. Quyidagi bosqichlardan o’tadi: qoralama → (kechiktirish) → to’langan sotuv → (qaytarish). Pozitsiyalar, chegirmalar, to’lovlar va mijozni o’z ichiga oladi. BILLZ tizimida faqat yetkazib beruvchiga berilgan buyurtmagina buyurtma deb ataladi.                                                                                                                                                                                              |
| `OrderItem`        | Chek pozitsiyasi             | Chekdagi mahsulot: miqdori, narxi, chegirmasi, summasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| `Payment`          | To’lov                       | Chekning muayyan to’lov turi bilan to’langan qismi (`company_payment_type_id`); chek bir necha usulda to’lanishi mumkin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| `GiftCard`         | Sovg’a kartasi / sertifikat  | Oldindan to’langan to’lov vositasi, sotuvga qo’shiladi va to’lov paytida yechib olinadi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| `Promo`            | Aksiya                       | Chegirma qoidasi. Uning yettita turi bor (foiz, qat’iy narx, 1+1, karusel, chek summasi bo’yicha, pozitsiyalar soni bo’yicha — mahsulot va savatga), ammo katalogning `promo_price` qismiga faqat `PERCENTAGE` va `FIXED PRICE` kiradi. Aksiya faqat faol bo’lsa, kompaniyaning vaqt mintaqasida amal qilsa, promokod talab qilmasa, chakana narxda ishlasa va bevosita mahsulotlarga belgilangan bo’lsagina hisobga olinadi.                                             |
| `Import`           | Import (yetkazib berish)     | Mahsulotlarning omborga kirimi: pozitsiyalar, yetkazib beruvchi, yetkazib berish va sotuv narxlari (`retail_price`, `wholesale_price`, `min_price`, `max_price`) ko’rsatilgan hujjat. Yetkazib berish yakunlanguniga qadar uning miqdori alohida `import_started_measurement_value` qoldig’ida saqlanadi.                                                                                                                                                                 |
| `SupplierOrder`    | Yetkazib beruvchiga buyurtma | Xarid hujjati: yaratiladi, mahsulotlar bilan to’ldiriladi, yetkazib beruvchiga yuboriladi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| `Transfer`         | Transfer (ko’chirish)        | Do’konlar o’rtasida mahsulotlarni ko’chirish: yaratish → mahsulotlarni qo’shish → yuborish → qabul qilish/bekor qilish.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| `WriteOff`         | Hisobdan chiqarish           | Ma’lumotnomadan olingan sabab ko’rsatilgan holda mahsulotlarni hisobdan chiqarish: yaratish → mahsulotlarni qo’shish → yakunlash/rad etish.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| `Stocktaking`      | Inventarizatsiya             | Qoldiqlarni qayta hisoblash; `type` maydoni beshta qiymatni qabul qiladi — `full`, `partial` va boshqa hujjatlar tomonidan hosil qilinadigan xizmat `import`, `transfer`, `order` qiymatlari. Natija — ortiqcha va kamomad tovarlar.                                                                                                                                                                                                                                      |
| `CashBox`          | Kassa                        | Do’konning kassa qutisi; sotuv operatsiyalari kassa smenasiga biriktirilgan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| `PaymentType`      | To’lov turi                  | Kompaniyaning to’lov usullari: naqd pul, UzCard, Humo, terminal va h.k.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| `Currency`         | Valyuta                      | Kompaniya valyutasi va kurslar tarixi (`company-currency-rates`).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| `ReportRow`        | Hisobot satri                | Sahifali hisobot elementi (`*-table`).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| `ReportTotals`     | Hisobot yakunlari            | Butun tanlanma bo’yicha agregatlar (`*-totals` / `*-report`); joriy sahifadan qat’i nazar hisoblanadi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| `AsyncEnvelope`    | Asinxron javob konverti      | `Billz-Response-Channel: HTTP` bo’lganda event-metodlarining javobi: `{session_id, company_id, id, status_code, error{code,message}, correlation_id, topic, data}`. HTTP-kod `status_code` dan, yaratilgan obyekt IDsi esa `id` dan olinadi. Taym-aut holatida (600 s, [hisobotlarni Excel’ga eksport qilishda](/uz/reference/report-export/) — 100 s) `status_code` **siz** qisqartirilgan tana keladi — [javob kodlari va xatoliklarni](/uz/reference/errors/) ko’ring. |
| `Error`            | Xatolik                      | Xatolik tanasi. API da yagona format yo’q: metodlarning bir qismi `{"error": {"code", "message"}}`, bir qismi `{"code", "message", "error", "data"}`, qolgan qismi esa `20084` ko’rinishidagi raqamli kodlar bilan javob qaytaradi. [Xato kodlarini](/uz/reference/errors/) ko’ring.                                                                                                                                                                                      |

## Chalkashtiradigan atamalar

Quyidagi atamalar sinonimlardek eshitiladi, ammo turli ma’nolarni anglatadi.

| Juft                                     | Farq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Sotuv** va **buyurtma**                | Mijozning xaridi — bu `Order`, sotuv (`/v2/order`). BILLZ tizimida «buyurtma» **yetkazib beruvchiga buyurtma** — xaridni (`/v2/supplier-order`) anglatadi. Saytdan qilingan onlayn buyurtma sotuv orqali o’tkaziladi. Qarang: [onlayn buyurtma](/uz/guides/ecommerce-order/).                                                                                                        |
| **Qoralama** va **o’tkazilgan hujjat**   | Yaratilgan hujjat qoralamadir: u mavjud, uning ID raqami bor, lekin qoldiqlarga ta’sir qilmaydi. Qoldiqlarni **o’tkazish** o’zgartiradi — bu alohida so’rov va alohida ruxsatdir.                                                                                                                                                                                                    |
| **Kechiktirilgan sotuv** va **qoralama** | Qoralama — jarayondagi tugallanmagan sotuv. Kechiktirilgan sotuv — keyinroq qaytish uchun vaqti va izohi ko’rsatilgan holda ataylab to’xtatib qo’yilgan tugallanmagan sotuv.                                                                                                                                                                                                         |
| **Hisobdan chiqarish** va **qaytarish**  | Hisobdan chiqarish ma’lumotnomadagi sababga ko’ra (brak, yo’qotish) mahsulotni ombordan olib tashlaydi. Qaytarish sotuvni bekor qiladi va mahsulotni qoldiqqa qaytaradi. Bular turli ruxsatlar talab etiladigan turli jarayonlardir.                                                                                                                                                 |
| **`id`** va **`order_number`**           | `id` — sotuv UUID raqami, tizimlarni bog’lash kaliti. `order_number` — interfeysda ko’rinadigan qisqa raqam.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| **Tushum** va **cheklar summasi**        | Hisobotlar tushumni qaytarish, almashtirish va valyutani qayta hisoblashlarni hisobga olgan holda hisoblaydi (`net_gross_sales`). Sotuvlarni qidirishdagi cheklar bo’yicha `total_price` summasi boshqa raqamni beradi. [Sotuvlarni yuklab olish](/uz/guides/sales-export/) qismiga qarang.                                                                                          |
| **O’qish ruxsati** va **yozish ruxsati** | Ruxsatlarning turli xil o’zgartirgichlari mavjud: hisobdan chiqarishlarda ular beshta — ro’yxatni ko’rish, tannarxni ko’rish, yaratish, o’tkazish va o’chirish. **Integratsiya kaliti**da marshrutlar [qat’iy ro’yxat](/uz/reference/permissions/) orqali belgilangan; rol o’zgartirgichlari javob tarkibini o’zgartiradi: [kalit roli ruxsatlari](/uz/reference/role-permissions/). |

Tuzilmalar va maydonlarning to’liq tavsifi — [metodlar ma’lumotnomasida](/uz/reference/api/).